芝加哥
香港
德国
伦敦
天恒指数会采用交易所交易最活跃的道琼斯工业指数期货电子盘合约交易,每合約在交易所最后交易日到期的提前两天,更換到下一个期货交易月合约。我们平台所交易的道琼指数期货电子盘期货来源于芝加哥商品交易所。
| 标的名称: | 道琼指数期货电子盘 |
| 最小变动价位: | 1个指数点 |
| 合约月份: | 当月(即成交量最活跃的期货交易月) |
| 交易时间: | 20:30-次日20:15(21:30-22:00休市)(格林威治时间) 04:30-次日04:15(05:30-06:00休市)(北京时间) |
| 每点价值: | 2,5,10,20,30,50,100 (以系统显示为准) |
| 最大盈亏点数/点差: | ±50/3点;±100/4点;±200/5点;±300/6点 (以系统显示为准) |
| 所需保证金: | 最大盈亏点数*所选点值 |
| 最后交易日: | 合约月份的第二个星期五(合约结算日快到期时将有特殊交易安排,详情请联系在线客服) |
| 数据来源: | 芝加哥商品交易所(CBOT) |
| 官方结果查询: | http://www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,1560,00.html |
举例:在“交易视窗”您看到“ 道指期货指數期貨电子盘 0903”。它表示当前您进行交易的是 09 年3月份的道琼工业指数期货电子盘合約。道指期货电子盘一年有四個合约,分別為3,6,9,12月的合約。